A .1254,1968
B .1022,2038
C .910,2275
D .810,2175
[单选题]某轮平均吃水dM=9.0m,排水量Δ=16000t,经计算得纵向重量力矩:船中前为9.81×164200kN•m,船中后为9.81×186000kN•m,此时xb=-1.25m,xf=-4.30m,MTC=9.81×240kN•m/cm。为了将吃水差调整为t=-0.30m,应将货物120t纵移()m。A .45B .52C .60D .65
[单选题]某轮某航次装货后排水量为18500t,全船垂向重量力矩为123000t•m,KM=7.10m。如果要将初稳性高度调整到0.50m,拟用垂向移货来解决(垂移距离为10.0m),则应移货()t。A .196.1B .162.3C .150.3D .92.5
[单选题]某轮某航次装货后排水量为18500t,垂向重量力矩为123000t.m,KM=7.10m。如果要将初稳性高度调整到0.50m,拟用垂向移货来解决,(垂移距离为10.0m),则应移()t。A . 196.1B . 162.3C . 150.3D . 92.5
[单选题]某轮排水量Δ=20000t,全船垂向重量力矩MZ=9.81×155000kN•m,KM=8.62m。若要求GM=1.0m,利用第3舱二层舱的麻袋(S.F=2.85m3/t)和底舱的金属构件(S.F=0.75m3/t)互换舱位来调整,货物垂向移动的距离z=10m,则各应移动()t。A .601.2;201.2B .575.4;175.4C .500;100D .407.1;107.1
[单选题]某轮排水量为15000t,全船垂向重量力矩∑pizi=92763×9.81kN•m,船舶稳心距基线高度KM=7.28m,则其初稳性高度为()m。A .0.60B .0.80C .1.10D .1.36
[单选题]某轮排水量Δ=20000t,全船垂向重量力矩MZ=9.181³155000kN²m,KM=8.162m。若要求GM=1.10m,利用第3舱二层舱的麻袋(S.F=2.185m3/t)和底舱的金属构件(S.F=0.175m3/t)互换舱位来调整,货物垂向移动的距离z=10m,则各应移动()t。A . 601.12;201.12B . 575.14;175.14C . 500;100D . 407.11;107.11
[单选题]某轮某航次装货后排水量为18500t,全船垂向重量力矩为123000t²m,KM=7.110m。如果要将初稳性高度调整到0.150m,拟用垂向移货来解决,(垂移距离为10.10m),则应移货()t。A . 196.11B . 162.13C . 150.13D . 92.15
[单选题]某轮排水量Δ=18000t,装载结束后存在θ=5°的横倾角,现要横向移货来调整,横移距离y=15m,GM=0.62m,则应移货()t。A .78.3B .65.1C .50.5D .45
[单选题]已知船舶排水量为18000t,GM=0.80m,横倾角为5°,则船舶的稳性力矩为()kN•m。A .1255B .14345C .12312D .140724
[单选题]某轮装载后船舶排水量△=7 846 t,重心偏离船中0.06 m,GM=1.29 m,则船舶初始横倾角为( )。A.3.1°B.3.5°C.2.7°D.3.9°