A .主港潮时+潮时差
B .主港潮时-潮时差
C .主港潮时+or-潮时差
D .以上都不对
[单选题]已知主港低潮时为1518,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0017B .0017C .-0039D .0039
[单选题]已知主港低潮时为0258,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0018B .0018C .-0039D .0039
[单选题]已知主港低潮时为2318,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0027B .0025C .-0012D .0012
[单选题]已知主港低潮时为1039,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0025B .0025C .-0012D .0012
[单选题]已知主港高潮时为1633,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0025B .0025C .-0012D .0012
[单选题]已知主港高潮时为0355,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0025B .0025C .-0012D .0012
[单选题]已知主港高潮时为2119,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0018B .0018C .-0039D .0039
[单选题]已知主港高潮时为0913,且主附港时差资料为:则对应该主港高潮时的附港潮时差为()。A .-0018B .0018C .-0039D .0039
[单选题]在没有潮汐表示的情况下,可利用经验方法推算主港及附港潮时()港的农历初一和十六开始涨潮时间是0924。A .吴淞B .新开河C .青龙港D .浏河口
50.在潮汐推算中,如主港 3 月 6 日低潮时为 2357,低潮时差为+0103,则相应的附港低潮潮时为。A. 3 月 6 日 2254B. 3 月 7 日