A .250mm
B .300mm
C .350mm
D .500mm
[单选题]在160km/h以上运行区段,困难条件下最短吊弦长度不小于()。A .350mmB .250mmC .500mmD .300mm
[单选题]在160km/h以上运行区段,一般情况下最短吊线长度不小于()A .250mmB .300mmC .350mmD .500mm
[单选题]在160km/h及以下运行区段,最短吊线长度为()A .250mmB .300mmC .350mmD .500mm
[单选题]在160km/h及以下运行区段,最短吊弦长度为()。A .300mmB .350mmC .500mmD .250mm
[单选题]160km/h以上区段,吊线间距安全值不大于()A .6mB .10mC .12mD .15m
[单选题]160km/h<Vmax≤200km/h时,本线来车按不小于()距离下道完毕。A . 500mB . 800mC . 1400mD . 2000m
[单选题]本线来车且120km/h<νmax≤160km/h时,作业人员不小于()下道完毕。A .1000mB .1400mC .1600mD .2000m
[单选题]本线来车且160km/h<νmax≤200km/h时,作业人员不小于()下道完毕。A .1000mB .1400mC .1600mD .2000m
[单选题]在新建或改建线路上,列车运行速度120km/h以上且小于160km/h的区段,正线道岔采用固定型辙叉、轨底坡1∶40()道岔。A .联动B .分动外锁闭的Ⅱ型C .交分D .复式交分
[单选题]120km/h<vmax≤160km/h时,下道避车距钢轨头部外侧距离不小于()。A .1.5mB .2mC .2.5mD .3m