A .不会发生过天顶
B .有一次过天顶
C .有两次过天顶
D .有四次过天顶
[单选题]已知测者纬度φ=23°.5N,太阳过天顶的日期约为()。A .3月21日B .6月22日C .9月23日D .12月22日
[单选题]已知测者纬度φ=23°.5S,太阳过天顶的日期约为()。A .3月21日B .6月22日C .9月23日D .12月22日
[单选题]6月22日,测者纬度等于20°N,向()测得太阳中天高度等于()。A .南;86°.5B .北;86°.5C .北;46°.5D .南;46°.5
6月22日,测者纬度等于20°N,向()测得太阳中天高度等于()A. 南;86°.5B. 北;86°.5C. 北;46°.5D. 南;46°.5
[单选题]9月23日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]12月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]6月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]3月21日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]12月22日,测者纬度等于20°S,向()测得太阳中天高度等于()。A .南;86°.5B .北;86°.5C .北;46°.5D .南;46°.5
[单选题]已知测者纬度等于35°N,天体赤纬等于20°S,该天体在周日视运动中()。A .永不升出B .永不降没C .在地平以上的时间大于地平以下的时间D .在地平以下的时间大于地平以上的时间