A .112°
B .068°
C .114°
D .066°
[单选题]某船计划航迹向090°,船速10kn;流向正南,流速4kn。则该轮应驶的真航向为()。A .112°B .068°C .114°D .066°
[单选题]某船真航向090°,船速10kn;流向正北,流速4kn。则该轮的航迹向为()。A .112°B .068°C .114°D .066°
[单选题]某船计划航迹向090°,船速10kn;流向正北,流速4kn。则该轮应驶的真航向为()。A .112°B .068°C .114°D .066°
[单选题]某轮真航向120°,船速15kn,流向正南,流速3kn。则该轮航迹向为()A .129°B .111°C .119°D .120°
[单选题]某轮真航向120°,船速15kn,流向060°,流速3kn。则该轮航迹向为()。A .129°B .111°C .130°D .120°
[单选题]某轮计划航向120°,船速15kn,流向正南,流速3kn。则该轮应驶的真航向为()。A .129°B .120°C .130°D .110°
[单选题]船速10kn,计划航迹向060o,流向015o,流速5kn,则其真航向、推算航速为()。A .TC055°,V13knB .TC081°,V13knC .TC055°,V6.5knD .TC081°,6.5kn
[单选题]某船船速10kn,真航向030°,在流向NE,流速2kn的海区航行,当时受NW风5级(α取3°)的影响,其航迹向、推算航速为()。A .035°/12knB .030°/8knC .023°/8knD .030°/12kn
[单选题]某轮计划航向120°,船速15kn,流向060°,流速3kn。则该轮应驶的真航向为()。A .120°B .111°C .130°D .110°
()某船陀罗航向059°,航速10kn,北风5级(α=2°),流向正南,流速2.0kn,陀罗差+1°。下图为该题的航迹绘算示意图解,请回答正确的绘画顺序。A.