A . 1050万元
B . 1102.5万元
C . 1157.63万元
D . 1150.63万元
[单选题]银行向某企业发放了一笔贷款,额度为100万元,期限为2年,年利率为5%。如果按复利计算,贷款期满时银行应得的利息为()A . 10.5万元B . 10.25万元C . 10万元D . 5万元
[单选题]某企业从银行取得一笔长期借款2000万元,年利率8%,期限3年,每年年末结息一次,到期一次还本,借款手续费率0.2%,企业所得税率25%,则该笔借款的资金成本率为()。A .6.00%B .6.01%C .8.02%D .8.20%
[单选题]某企业从银行贷款1000万元,年利率10%,按年计息,贷款期限为8年,采用等额本息法每年年末偿还贷款,每年还款额为()A . 100万元B . 149.03万元C . 187.44万元D . 162.75万元
[单选题]企业从银行取得一笔长期借款2000万元,年利率8%,期限3年,每年末结息一次,到期一次还本,借款手续费率0.2%,企业所得税率25%,则该笔借款的资金成本率为()A . 6.00%B . 8.02%C . 6.01%D . 8.20%
[单选题]某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元,年利率8%,按年计息,第3年末一次性还本付息,则第3年末应还本付息()万元。A . 1893.30B . 1753.06C . 1623.20D . 1620.00
[单选题]某储户于2008年3月到银行存了一笔两年期的定期存款,年利率为5%,每年计息一次,若 2010年3月去提款时,取得此笔存款的本息合计11 000元,则存人的原始金额为( )元。A.10 000B.9 977C.8 000D.5 238
[单选题]某储户于2008年3月到银行存了一笔两年期的定期存款,年利率为5%,每年计息一次,若2010年3月去提款时,取得此笔存款的本息合计11000元,则存人的原始金额为()元。A . 10000B . 9977C . 8000D . 5238
[单选题]某储户于2008年3月到银行存了一笔两年期的定期存款,年利率为5%,每年计息一次,若2010年3月去提款时,取得此笔存款的本息合计11 000元,则存入的原始金额为( )元。A.10 000B.9 977C.8 000D.5 238
[单选题]一笔放款100万元,期限为3年,年利率为6%,每年复利一次,则复利的本息和为()A . 110.25万元B . 112.36万元C . 118万元D . 119.1016万元
[单选题]A.公司发行一笔债券筹资1000万元,手续费0.1%,年利率5%,期限3年,每年派息一次,到期一次还本,公司所得税率33%,这笔债券的资本成本是( )。A.3%B.3.35%C.3.5%D.4%