A .48
B .50
C .51
D .52
2008年北京奥运会上,中国体育代表团夺得A. 48B. 50C. 51D. 52
[单选题]2008年8月,北京奥运会成功举办。中国体育代表团在奥运会上获51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌,位居金牌榜第()位。A .1B .2C .3D .4
[单选题]在举世瞩目的北京奥运会上,中国体育代表团获得金牌()枚,名列金牌榜第一,实现了历史性突破。A . 48B . 49C . 50D . 51
[单选题]在2008年北京奥运会上,中国体育代表团共获得了()块金牌,居金牌榜首位。A . 51B . 52C . 53
[单选题]在第()届悉尼奥运会上,中国体育代表团共夺得金牌()枚,银牌16枚,铜牌15枚,首次进入金牌榜和奖牌榜前三名。A .26,28B .25,26C .28,30D .27,28
[单选题]2008年8月,中国体育代表团在北京奥运会取得了()枚金牌,100枚奖牌的优异成绩,第一次名列奥运会金牌榜首位,创造了中国体育代表团参加奥运会以来的最好成绩。A . 49B . 50C . 51
在2008年北京奥运会上,中国体育代表团位居金牌榜(),在残奥会上位居金牌榜和奖牌榜()。A. ,B. 首位,第二位C. 首位,首位D. 第二位,首位
8.2008 年 8 月,北京奥运会成功举办.中国体育代表团在奥运会上获 51 枚金牌、21 枚银牌、28 枚铜牌,位居金牌榜第()_位.A. 1B. 2C.
[单选题]在2008年北京奥运会上,中国代表团获得的金牌总数位居( )。A.第一B.第二C.第三D.第四
2008年8月8日至24日北京成功举办第( )届奥运会, 中国体育代表团在奥运会上获得51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌,位居金牌榜第一位。A. 27B. 28