A .3月6日2254
B .3月7日0100
C .3月7日0003
D .3月6日0100
[单选题]已知主港低潮时为1518,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0017B .0017C .-0039D .0039
[单选题]已知主港低潮时为0258,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0018B .0018C .-0039D .0039
[单选题]已知主港低潮时为2318,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0027B .0025C .-0012D .0012
[单选题]已知主港低潮时为1039,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0025B .0025C .-0012D .0012
[单选题]已知主港高潮时为1633,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0025B .0025C .-0012D .0012
[单选题]已知主港高潮时为0355,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0025B .0025C .-0012D .0012
[单选题]已知主港高潮时为2119,且主附港时差资料为:则对应该主港低潮时的附港潮时差为()。A .-0018B .0018C .-0039D .0039
[单选题]中版《潮汐表》中的差比数是指主、副港间的()。Ⅰ.高、低潮时差;Ⅱ.高、低潮高差;Ⅲ.潮差比;Ⅳ.平均高、低潮间隙;Ⅴ.改正值;Ⅵ.平均海面。A .Ⅰ~ⅥB .Ⅰ,Ⅲ,ⅥC .Ⅰ~ⅢD .Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
[单选题]已知主港高潮时为0913,且主附港时差资料为:则对应该主港高潮时的附港潮时差为()。A .-0018B .0018C .-0039D .0039
[单选题]主港低潮潮高1.3m,并设:则与所给主港潮高对应的主附港潮高差为()。A .+0.2B .0C .-0.2D .-0.3