A .0850,2114
B .0825,2050
C .1050,2314
D .0726,1950
[单选题]我国某地高潮间隙0525,概算农历10月21日高潮时为()。A .0925,2150B .1013,2237C .0825,2049D .1120,2
[单选题]我国某地平均高潮间隙1050,概算农历8月21日该地高潮时为()。A .0250与1514B .0345与1609C .0225与1450D .0450与1714
[单选题]我国某地的MHWI为1225,该地农历初六的高潮时为()。A .0335,1600B .0400,1625C .0423,1648D .0500,1725
[单选题]农历6月22日某地平均高潮间隙是1021,概算其高潮时为()。A .0244与1509B .0221与1445C .0309与1533D .0221与1509
[单选题]我国某地的大潮升为4.4米,小潮升为3.4米,则农历初六的高潮潮高约为()A .3.6米B .4.0米C .4.2米D .4.4米
[单选题]我国某地的大潮升为4.4m,小潮升为3.4m,则农历初六的高潮潮高约为()。A .3.6mB .4.0mC .4.2mD .4.4m
[填空题] 已知厦门6月10日(农历五月十九)的一次高潮时为0344,则厦门6月13日的高、低潮时分别为(),(),(),()。
[单选题]我国沿海某地大潮升3.5m,小潮升2.8m,平均海面2.3m,则该地农历初六高潮潮高约为()。A .3.5mB .3.2mC .2.3mD .1.4m
[多选题] 端午在农历五月初五,又叫()。A . 端阳B . 重午C . 端五D . 重五E . 端正
[多选题] 我国佛教时刻的高潮时期有()A .南朝B .北朝C .隋朝D .盛唐E .两宋