A .38t
B .35.7t
C .37.3t
D .36.9t
[单选题]某轮排水量15000t,以航速14kn航行一天,燃油耗油30t,在中途港加载1000t后,为节省燃料船舶以13kn速度航行,则每日燃油消耗量是()。A .25.1tB .22.7tC .27.3tD .21.9t
[单选题]某轮排水量12000t,以航速14kn航行一天,燃油耗油25t,现改用12kn的航速航行,则每日耗油量为()。A .18tB .15.7tC .16.9tD .13.5t
[单选题]某轮航速15kn,每日耗油量40t,现改用14kn的航速航行,则每日耗油量为()。A .40tB .37.5tC .35.6tD .32.5t
[单选题]某轮排水量10000t,航速15kn,每日耗油量28t,若加载2000t,航速不变,则每日耗油量为()。A .29.6tB .31.6tC .33tD .26t
[单选题]某轮排水量10000t,航速15kn,每日耗油量28t,若加载2000t,航速减少1kn,则每日耗油量为()。A .6tB .34tC .2tD .26t
[单选题]某轮排水量10000t,航速15kn,每日耗油量28t,若航速增加1kn,则每日耗油量增加()。A .6tB .34tC .8tD .26t
[单选题]某轮排水量10000t,航速15kn,每日耗油量28t,若航速降低1kn,则每日耗油量为()。A .26tB .23.5tC .22.8tD .20.9t
[单选题]某轮排水量为15000t,垂向总力矩Mz=910006.0KN.m,船舶稳心距基线高度KM=7.68m,则其初稳性高度为()m。A . 1.00B . 1.25C . 1.50D . 1.76
[单选题]某轮排水量为15000t,垂向总力矩∑PiZi=910006.0KN•m,船舶稳心距基线高度KM=7.68m,则其初稳性高度为()m。A .1.00B .1.25C .1.50D .1.76
[单选题]某轮计划航向260°,陀罗差-2°,航速14kn,无风流中航行,预计利用航线右前方正横距离为4nmile的物标转向,采用正横方位转向,如果用四点方位法来确定转向时机,则应在物标真方位为()时记录第一次观测时间,第一次观测后()时间转向。A .305°;17minB .305°;19minC .307°;17minD .307°;19min