A . 0.778
B . 1.285
C . 0.562
D . 0.785
[单选题]某船TPC=12.4t/cm,在标准海水中dm=5.74m,为保持平均吃水相同,驶入ρ=1.012g/cm3的水域时需驳卸货物85t,则若该轮未经驳卸即驶入ρ=1.012g/cm3的水域吃水变为()cm。A . 5.74B . 5.81C . 5.78D . 5.83
[单选题]某船TPC=11.2t/cm,在标准海水中dM=5.82m,为使平均吃水相同,驶入ρ=1.014g/cm3的水域时需卸下货物83t,则该状态时船舶淡水水尺超额量FWA=()cm。A . 16.8B . 19.1C . 17.9D . 17.3
[单选题]某轮平均吃水为4.17m(TPC=8.15t/cm),因卸货平均吃水变为4.12m(TPC=7.19t/cm),则卸货量为()t。A . 735B . 624C . 569D . 410
[单选题]某船标准海水中吃水为5.51m时排水量Δ=5484t,TPC=12.4t/cm,现该轮从标准海水区域驶入标准淡水区域中,则船舶吃水变为()m。A . 5.51B . 5.62C . 5.57D . 5.64
[单选题]某轮平均吃水为4.7m(TPC=8.5t/cm),因卸货平均吃水变为4.2m(TPC=7.9t/cm),则卸货量为()t。A .735B .624C .569D .410
[单选题]某轮装货前测得平均吃水为6.12m,TPC=20t/cm。5h后测得平均吃水为6.98m,TPC=21.8t/cm,若假定该段时间内船上油水等重量不变,则装货量估计为()t。A .1797B .1720C .1874D .1726
[单选题]某万吨轮在标准密度淡水中满载吃水为7.00m,进入标准密度海水水域后船舶吃水为()。A . 6.65mB . 6.83mC . 7.10mD . 7.28m
[单选题]某轮在始发港开航时吃水d=10.00m,TPC=20.0t/cm,途中耗油水300t,中途港卸货1000t后又加装货物500.0t,其他因素不计,问该轮从中途港开出后吃水()m。A .9.60B .9.90C .10.10D .10.40
[单选题]某轮排水量为12000t,TPC=15t/cm,由标准淡水水域驶进标准海水水域,则船舶的吃水将()。A . 减少0.2mB . 增加0.2mC . 不变D . 无法计算
[单选题]某船Δ=6549t,平均吃水6.03m,TPC=11.42t/cm,装载149t货物后新的平均吃水为()m。A . 6.13B . 6.16C . 6.08D . 6.21