A .1.63
B .1.46
C .0.87
D .0.74
[单选题]某船△=15000t,在右舷距船中6m的压载舱注入125t压载水后,测得船舶横倾角为2.13°,则此时船舶GM为()m。A . 1.123B . 1.102C . 0.187D . 0.171
[单选题]某船△=6836t,在右舷距船中6m的压载舱注入42t压载水后,测得船舶横倾角为2.5°,则此时船舶GM为()m。A .1.25B .1.11C .0.85D .0.68
[单选题]某船△=12000t,从右舷的压载舱将85t压载水移至左舷压载舱后,测得船舶左倾3.1°,移动距离为8m,则此时船舶GM为()m。A .1.23B .1.05C .0.92D .0.79
[单选题]某船排水量Δ=6746t,在右舷距船中6.2m处的压载舱注入34t压载水后,测得船舶横倾1.4°,则此时船舶GM=()m。A . 0.86B . 0.91C . 1.15D . 1.28
[单选题]某船配载后计算得排水量为6246t,重心距船中-0.83m,浮心距船中-0.26m,MTC=9.81×75.53kN.m/cm,则该轮的吃水差为()m。A .-0.25B .-0.36C .0.47D .-0.47
[单选题]通常要求压载水泵在()内将全船压载水舱注满或排空。A .6-8hB .4-6hC .5-7hD .8-10h
[单选题]某轮△=7 652 t,GM=0.78 m,船舶右倾3°,现拟调拨压载水将调平船舶,已知左、右压载水舱舱容中心横向间距8m,则应调拨压载水( )t。A.55B.44C.39D.31
[单选题]压载泵能在()h内将全船所有的压载水舱注满或排空。A . 1~3B . 3~5C . 6~8D . 12~18
[单选题]某船△=7352t,KG=7.4m,现在船舶重心之下6.5m处加载211t压载水,则船舶初稳性高度()。A . 增大0.20mB . 增大0.18mC . 增大0.22mD . 增大0.24m
[单选题]某船△=7652t,GM=0.78m,船舶右倾3°,现拟调拨压载水将调平船舶,已知左、右压载水舱舱容中心横向间距8m,则调拨应压载水()t。A .55B .44C .39D .31