A .326.6,62.9
B .254.1,113.4
C .364.7,91.2
D .446.8,71.8
[单选题]某船排水量6402t,KG=7.14m,GM=0.167m,现拟在KP=1.13m处加压载水将GM调至0.180m,则应打进压载水()t。A .139B .175C .187D . D.19
[单选题]某船排水量6402t,KG=7.4m,GM=0.67m,现拟在KP=1.3m处加压载水将GM调至0.80m,则应打进压载水()t。A .139B .175C .187D .199
[单选题]某轮到港时排水量Δ=15000t,dM=8.15m,TPC=25t/cm。现在港卸货1000t后又加载500t,之后由标准海水区域进入水密度为1.006g/cm3的区域,其吃水为()m。A .7.66B .7.86C .8.06D .8.26
[单选题]某轮到港时排水量Δ=15000t,dm=8.15m,TPC=25t/cm。现在港卸货1000t后又加载500t,之后由标准海水区域进入水密度为1.006g/cm3的区域,其吃水为()m。A . 7.66B . 7.86C . 8.06D . 8.26
[单选题]某轮排水量为15000t,垂向总力矩Mz=910006.0KN.m,船舶稳心距基线高度KM=7.68m,则其初稳性高度为()m。A . 1.00B . 1.25C . 1.50D . 1.76
[单选题]某船排水量为30000t,利用初稳心点法求取复原力臂,船舶GM=2.3m,船舶横倾角θ=20°时形状稳性力臂为0.64m,则该轮的复原力矩为()kN.m。A . 30000B . 42900C . 294300D . 419862
[单选题]某轮排水量为15000t,全船垂向重量力矩∑pizi=92763×9.81kN•m,船舶稳心距基线高度KM=7.28m,则其初稳性高度为()m。A .0.60B .0.80C .1.10D .1.36
[单选题]某轮装载后船舶排水量△=7 846 t,重心偏离船中0.06 m,GM=1.29 m,则船舶初始横倾角为( )。A.3.1°B.3.5°C.2.7°D.3.9°
[单选题]某船Δ=15000t,GM=2.3m,查得横倾角θ=20°时的形状稳性力臂MS为0.64m,则静稳性力臂GZ为()m。A . 0.15B . 1.00C . 1.43D . 2.80
[单选题]船舶排水量为D=15000t,水中锚重=3.35t,水深10m,出链长度1节入水时,抓力/水中锚重=1.6,船舶在港内余速为3kn时拖双锚的拖锚淌航距离约为多少?()A . 170mB . 150mC . 130mD . 110m