A . 15元
B . 12.5元
C . 12元
D . 10元
[单选题]假设某国2012年生产M商品20万件,每件商品的价值用货币表示为9元。2013年生产该商品的社会劳动生产率提高了50%,且该国2013年全社会零售价格总额为10000亿元,货币流通次数为4次,央行实际发行纸币4000亿元。在其他条件不变的情况下,2013年M商品的价格是()A . 7.2元B . 16元C . 9.6元D . 14.4元
[单选题]假定2012年上半年,某国一单位W商品.其价值用该国货币表示为42.35元。受多种因素影响,2012年下半年该国货币价值上升了10%,且W商品的社会劳动生产率降低了20%。从理论上看,在不考虑其他因素的情况下,2012年下半年W商品价值用该国货币表示较前一年的变动幅度约为()A . —9.09%B . 13.6%C . 12.4%D . —15.2%
[单选题]假设2007年某国一单位M商品,其价值用该国货币表示为15元。如果2008年生产M商品的社会劳动生产率提高50%,且该国的货币价值下降(贬值)20%,在其他条件不变的情况下,2008年一单位M商品的价值用货币表示为()A . 12元B . 12.5元C . 18元D . 18.75元
[单选题]假设2010年某国一单位M商品,其价值用该国货币表示为45元。如果2011年生产M商品的社会必要劳动生产率提高50%,且该国的货币贬值25%,在其他条件不变的情况下,2011年一单位M商品的价值用货币表示为()A . 7.5元B . 22.5元C . 30元D . 40元
[单选题]2012年某国生产的甲商品单位价值量为60元,2013年该国生产甲商品的社会劳动生产率提高了25%,而生产甲商品的某企业劳动生产率不变,劳动者人数增加了50%,若其他条件不变,则2013年该企业生产甲商品的价值总量比2012年增加了()A . 20%B . 25%C . 50%D . 75%
[单选题]假设2009年某国一单位M商品,其价值用该国货币表示为15元。如果2010年生M商品的社会劳动生产率提高50%,且该国的货币价值下降(贬值)20%,在其他条件不变的情况下,2010年一单位M商品的价值用货币表示为()。A . 12元B . 12.5元C . 18元D . 18.75元
[单选题]某国2009年生产A商品100万件,每件商品的价值用货币表示为12元。2010年该国生产A商品的所有厂家劳动生产率平均上涨了20%,且该国货币的币值下降(贬值)20%,其他条件不变,2010年该国生产A商品的价值总量为()。A . 960万元B . 1250万元C . 1152万元D . 1500万元
[单选题].2009年某国生产甲种商品100万件,每件价值量为6元。如果2010年该国生产甲种商品的劳动生产率提高20%,其他条件不变,则甲种商品的价值总量与单位价值量分别为( )A.600万元,5元 B.600万元,6元C.720万元,5元 D.720万元,6元
[单选题]2008年某国生产甲种商品100万件,每件商品的价值量为6元。如果2009年该国生产甲种商品的劳动生产率提高20%,其他条件不变,则甲种商品的价值总量与单位商品的价值量分别为A.720万元,6元 B.720万元,5元C.600万元,5元 D.600万元,6元
[单选题]2012年,某国A企业生产一件产品的价值与B企业生产10件产品的价值相当。如果2013年A企业的劳动生产率提高100%,B企业每件产品的生产成本减少一半,同时,某国国内通货膨胀率为20%,其他条件不变,则2013年A企业产品与B企业产品的交换比例应为()A . 1:40B . 1:5C . 1:10D . 1:20