A.对
B.错
[单选题]GB/T4507测定沥青软化点时,若升温过快,所测软化点将()。A .偏低B .偏高C .无影响D .不确定
[单选题]GB/T4507标准规定石油沥青软化点重复测定两个结果间的差数不得大于()℃。A .1B .1.2C .1.5D .2
[单选题]软化点试验两次平行结果分别为46.4℃与46.9℃,该沥青样品软化点为()。A . 46.6℃B . 46.5℃C . 47.0℃D . 46.7℃
[单选题]GB/T4507标准规定沥青软化点测定时,钢球的重量为()g。A .3.00±0.05B .3.50±0.01C .3.50±0.5D .3.50±0.05
[单选题]GB/T4507标准规定沥青软化点测定所使用的钢球直径为()mm。A .9.0B .9.5C .10.0D .10.5
[单选题]GB/T4507测定石油沥青软化点时,熔化试样应使加热温度不高于试样估计软化点()℃。A .40B .80C .110D .150
[单选题]GB/T4507标准规定:石油沥青软化点是指当试样软化到使两个放在沥青上的钢球下落()mm距离时的温度的平均值。A .25.0B .25.4C .25.5D .30.0
[单选题]某沥青软化点试验测试值为:48.24℃、48.7℃、50.5℃,结果准确至0.5℃,则该沥青软化点试验结果为()℃。A.48.45B.50.00C.4
[填空题] GB/T4507标准规定沥青软化点测定时,()要能使钢球定位于试样杯中央。
[单选题]某沥青软化点两次平行试验的结果为55.4℃和55.8℃,试验结果应计为()A . 55.65℃B . 55.5℃C . 55.6℃D . 55.4℃