STR(短串联重复序列)是由2~6个碱基串联重复排列的DNA序列,在不同人群之间分布具有很大的差异性,如某地运用STR分型在600多人中检测出某个STR基因座上含有10个等位基因。STR遵循孟德尔遗传规律和遗传平衡定律,因此STR分型在亲权鉴定及个体识别中广泛应用。回答以下问题。| 基因座 | 张某(祖母) | 王某(孙女) |
| D3S1358 | 17,17 | 16,17 |
| TH01 | 7,7 | 7,9 |
| D21S11 | 30,32.2 | 31,32.2 |
| D188S51 | 15,15 | 15,19 |
| PentaE | 11,13 | 10,11 |
| D5S818 | 7,11 | 10,11 |
| D13S317 | 10,12 | 8,11 |
| D7S820 | 11,11 | 12,13 |
| D16S539 | 11,13 | 11,13 |
| CSF1PO | 12,12 | 10,12 |
| PentaD | 9,10 | 9,10 |
| vWA | 17,,18 | 16,17 |
| D8S1179 | 14,16 | 15,16 |
| TPOX | 8,8 | 10,11 |
| FGA | 23,23 | 19,24 |
| 基因座 | 张某(祖母) | 王某(孙女) |
| DXS10103 | 17,18 | 17,18 |
| DXS8378 | 10,12 | 10,12 |
| DXS7132 | 14,15 | 14,16 |
| DXS10134 | 34,34 | 34,36 |
| DXS10074 | 16,17 | 17,17 |
| DXS10101 | 28,31.2 | 31,31.2 |
| DXS10135 | 20,25 | 19,20 |
| DXS7423 | 15,15 | 15,15 |
| DXS10146 | 30,33 | 28,33 |
| DXS10079 | 19,21 | 19,22 |
| HPRTB | 13,14 | 12,13 |
| DXS10148 | 27.1,27.1 | 27.1,28.1 |
[试题]STR短串联重复序列(名词解释)
[试题]VNTR可变数目串联重复序列(名词解释)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[单选题]卫星DNA重复序列的重复单位一般由( )组成A.2~10bpB.11~20bpC.21~30bpD.31~40bpE.41~50bp
填数-|||-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-|||-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
重复序列通常只有1-6bp,重复10-60次并呈高度多态性的DNA序列称为()。A. 微卫星DNAB. 小卫星DNAC. cDNAD. 高度重复顺序DNAE.
[单选题]卫星DNA重复序列的重复单位一般由()组成()A .2~10bpB .11~20bpC .21~30bpD .31~40bpE .41~50bp
[单选题]卫星DNA重复序列的重复单位一般由()组成A.2~10bpB.11~20bpC.21~30bpD.31~40bpE.41~50bp
[单选题]卫星DNA重复序列的重复单位一般由()组成A.2~10bpB.11~20bpC.21~30bpD.31~40bpE.41~50bp
[单选题]卫星DNA重复序列的重复单位一般由()组成A.2~10bpB.11~20bpC.21~30bpD.31~40bpE.41~50bp