某填料吸收塔,用清水除去气体混合物中有害物质,若进塔气中含有害物质5%(体积%),要求吸收率为90%,气体流率为32 kmol/(m2h),液体流率为24 km
【例 7-21 ]一逆流填料吸收塔,塔截面面积为1 m^2,用清水吸收某气体混合-|||-物中的组分A,要求吸收率为89%。气体量为 .89kmol/((m)^
【例 8-8 ]操作压强对吸收效果的影响 某填料吸收塔,用清水逆流吸收混合气中的甲醇,-|||-气体进口流率为 /((m)^2cdot h), 气体进口浓度为0
某填料吸收塔高2.7 m,在常压下用清水逆流吸收混合气中的氨。混合气入-|||-塔的摩尔流率为 .03kmol/((m)^2cdot s) 清水的喷淋密度 .0
11.用清水作吸收剂,逆流吸收空气中的SO2。进塔气体混合物含S O22.5%(摩尔分数),流量为-|||-.8kg/((m)^2cdot h), 水流量为 /
15.有一吸收塔,填料层高度为3m,操作压强为101.3kPa,温度为20℃,用清水吸收混于空气中的氨。混合-|||-气质量流速 =580kg/((m)^2cd
15.有一吸收塔,填料层高度为3m,操作压力为101.33kPa,温度为20℃,用清水吸收混于空气中的-|||-氨。混合气质量流速 =580kg/((m)^2c
有一填料逆流吸收塔,在101.3kPa的压力下用清水吸收空气中的氨,进口气体中含氨6%(体积分率),要求吸收率达到99%,混合气体流率为21.28kmol/(m
5-13 空气中含丙酮2%(体积分数)的混合气以 .024kmol/((m)^2cdot s) 的流速进入一填料塔,今用流速为-|||-.065kmol/((m
13.空气中含丙酮2%(体积分数)的混合气以 .024kmol/((m)^2cdot s) 的流速进入一填料塔,今-|||-用流速为 .065kmol/((m)