在一竖直轻弹簧下端悬挂质量m=5 g的小球,弹簧伸长
而平衡,经推动后,该小球在竖直方向作振幅为A=4 cm的振动,则小球的振动周期_s。
在一竖直轻弹簧下端悬挂质量m=5 g的小球,弹簧伸长
而平衡,经推动后,该小球在竖直方向作振幅为A=4 cm的振动,则小球的振动周期_s。
[题目]在一竖直轻弹簧的下端悬挂一小球,弹簧-|||-被拉长 _(0)=1.2cm 而平衡。再经拉动后,该小球在竖-|||-直方向作振幅为 A=2cm 的振动,
32-4 在竖直悬挂的轻弹簧下端系一质量为100g的物体,当物体处于平衡状态时,再对物体加-|||-一拉力使弹簧伸长,然后从静止状态将物体释放.已知物体在32s
1.10有一轻弹簧,下面悬挂质量为1.0g的物体时,伸长为4.9cm,用这个弹簧和一个质量为-|||-8.0g的小球构成弹簧振子,将小球由平衡位置向下拉开1.0
8-4 有一轻弹簧,下面悬挂质量为1.0g的物体时,伸长为4.9cm,用这个弹簧和一个质量为8.0g-|||-的小球构成弹簧振子,将小球由平衡位置向下拉开1.0
六、有一轻弹簧,下面悬挂质量为1.0g的物体时,伸长为4.9cm。用这个弹簧和一个质量为-|||-8.0g的小球构成弹簧振子,将小球由平衡位置向下拉开1.0 c
6.11将劲度系数分别为k1和k2的两根轻弹簧串联在一起,竖直悬挂着,下面系一质量为m的物-|||-体,做成一在竖直方向振动的弹簧振子,试求其振动周期。
质量 =10g 的小球与轻弹簧组成一振动系统,按 x=-|||-.5cos (8pi t+dfrac (pi )(3)) (式中x的单位为cm,t的单位为s)的
轻弹簧上端固定,下系一质量为(m)_(1)的物体,稳定后在(m)_(1)下边又系一质量为(m)_(2)的物体,于是弹簧又伸长了triangle x。若将(m)_
m square m-|||-square 4m如图所示,在一竖直悬挂的弹簧下系一质量为m的物体,再用此弹簧改系一质量为4m的物体,最后将此弹簧截断为两个等
劲度系数为k的轻巧弹簧竖直放置,下端悬一小球,球的质量为m,开始时弹簧为原长而小球恰好与地接触。今将弹簧上端缓慢提起,直到小球能脱离地面为止,求此过程中外力的功