| 1.Alphabet-Waymo | ||||||
| 属地:美国硅谷 | 类型;科技公司 | 商业模式;整体方案+服务 | ||||
| 实力:&&&&&&&&&& | 加州测试牌照:有 | |||||
| 点评 | 无人驾驶领域产业的拓荒者。 | |||||
| 公司概况 | Alphabet-Waymo是Alphabet于2016年12月13日拆分出来的一家自动驾驶汽车项目公司,由约翰•科拉菲克担任公司CEO。“Waymo”这个公司名代表的是“Ancw way forward in mobility“(未来新的机动方式)。2018年10月,Waymo宣布,公司获得了美国加州机动车管理局(DMV)发放的首份全自动无人驾驶汽车测试许可证。 | |||||
| 无人驾驶 | 路径;直接研发IA级别自动驾驶技术,是Lidlar,AI和3D高精地图路线的开拓者。 进展:2009年起步;2016年12月,组建独立公司Waymo;2017年1月,首款与传统车企合作的无人驾驶车---Pacifica上市,在2018年投入运营。共享出行会是应用方向。已经积累300万英里无人驾驶里程测试数据,每1000英里需要人工驾驶干预次数0.2次,遥遥领先所有竞品。自研Lidar成本已降低了90%。 测试车队:2017年底180辆,车型为豆荚车、普锐斯和克莱斯勒大捷龙。 |
|||||
| 2.百度 | ||||||
| 属地:中国北京 | 类型:科技公司 | 商业模式:整体解决方案+增值+服务 | ||||
| 实力:&&&&&&&&&☆ | 加州测试牌照:有 | |||||
| 点评 | 全球Al研究先锋,世界上最聪明公司排名第二,中国无人驾驶领域产业的拓荒者和领导者。 | |||||
| 公司概况 | 中国搜索巨头,美国上市公司。市值600亿美元。2016年营收705亿元,净利润116亿元。百度每年研发投入达到营业额的15%,是国内研发强度最大的科技公司之一。百度在人工智能领域是国内的N0.1,在世界范围内排在前四名。百度是国内最早宣布做无人驾驶的科技公司。 | |||||
| 无人驾驶 | 路径;以I4级完全无人驾驶为主,支持ADAS,提供3D高精地图。 进展:2015年成立自动驾驶事业部,2017年成立智能驾驶事业群组,2018年小规模量产L无人驾驶汽车,2021年将大规模量产无人驾驶汽车。 测试车队:约30辆。 |
|||||
| 3.特斯拉 | ||||||
| 属地:美国硅谷 | 类型;科技公司 | 商业模式:汽车销售+增值+出行 | ||||
| 实力:&&&&&&&&&☆ | 加州测试牌照:有 | |||||
| 点评 | 最平做电动车的是日产,然而特斯拉却是电动车产业的缔造者,是ADAS大规模应用的先驱。几乎会是完全无人驾驶应用的先驱,拥有最多的驾驶行为数据。 | |||||
| 公司概况 | 公司市值500亿美元,创始人兼CEO是著名企业家埃隆•马斯克。特斯拉2016年共卖出7.6万辆ModelS和Modelx,营业额70亿美元,亏损6.75亿美元。特斯拉在7万美元以上豪华车市场占据主要市场份额。在所有品牌中其用户满意度达91%,居第一位。特斯拉面向大众市场的电动车Model3已上市销售。马斯克创建的一个非常伟大的组织OpenAI,在人工智能领域声誉卓著。 | |||||
| 无人驾驶 | 路径:从ADAS向LA级别演进。采取摄像头加毫米波雷达方案。硬件成本为8000美金。 进展:2017年,车型已具备L2一13级别能力,L4级别车型于同年底路测。已有10万辆车驾驶能够回传驾驶数据,积累了数十万亿驾驶里程。 |
|||||
阅读下面作品,完成问题。-|||-今,百度Apollo阅读下面作品,完成问题。-|||-今,百度Apollo阅读下面作品,完成问题。-|||-今,百度Apoll
阅读下面的文字,完成 下列各 题。材料一: 无人驾驶的研究开始于 20 世纪 70 年代,从美国谷歌、英国 Venturer 联盟和阿联酋的“EZ1
[多选题] 通过百度指数,可以获取哪些相关信息?()A . 关键词在移动端的搜索指数趋势B . 关键词搜索人群兴趣及属性画像C . 关键词在各省市的搜索热度D . 当前被查询关键词最常见的上游及下游搜索词
[单选题]百度广告在百度搜索页面什么位置展示()A . 在搜索结果的左侧、搜索结果右侧、搜索结果底部B . 始终在自然搜索结果的左侧C . 搜索结果的左右侧都是广告D . 始终在搜索结果的右侧
[单选题]百度分享是一个提供网页地址收藏、分享及发送的WEB2.0按钮工具。请问通过百度分享之后,网站获得的链接访问会被纳入到哪个渠道?()A . 百度B . 直接访问C . 第三方网站D . 关键词搜索
[多选题] 某客户从事广告行业,刚刚开通百度推广,想通过百度获得更多广告订单,客服如何帮客户设置账户?()A . 将客户重点业务,产品词进行提交,并设置广泛匹配,通过关键词推荐工具寻找更多关键词,在推广一段时间之后,通过搜索词报告了解网民的搜索习惯,进一步优化B . 建议客户首先不要设置预算,如客户确实有推广成本,需要设置预算,可建议将大部分预算为主营产品做推广C . 了解客户业务所涉及的地域,设置整体账户地域,也可根据重点推广业务所涉及的地域设置计划,在计划层设置主推地域D . 了解企业的营销思路,可针
[多选题] 客户做了百度推广,但是在百度统计中的数据没有百度推广数据,可能有哪些原因?()A . 客户推广的网站有跳转B . 客户添加第三方监控导致URL有跳转C . 百度推广未投放D . 代码未正确安装
[多选题] 通过百度指数可以了解到关键词的哪些信息()A . 网民关注度B . 竞争对手的点击量C . 竞争对手的展现量D . 媒体关注度
[单选题]在百度统计中,百度推广来源报告最细可以看到哪个层级()A . 账户B . 关键词C . 推广单元D . 推广计划