A. 15
B. 20
C. 30
D. 10
在计算《国家学生体质健康标准》总 分时,立定跳远的权重为A. 15B. 20C. 30D. 10
在计算《国家学生体质健康标准》总分时,肺活量的权重为:A. 15B. 20C. 30D. 10
立定跳远在《国家学生体质健康标准》中的权重为:A. 0.1B. 0.15C. 0.2D. 0.05
在计算《国家学生体质健康标准》总分时,50米跑的权重为A. 15B. 20C. 30D. 10
在计算《国家学生体质健康标准》总分时,引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女)的权重为()A. 15B. 20C. 30D. 10
国家学生体质健康标准测试中立定跳远的权重系数是()。A. 0.1B. 0.2C. 0.3
在计算《国家学生体质健康标准》总分时,1000米跑(男)/800米跑(女)的权重为A. 15B. 20C. 30D. 10
国家学生体质健康标准测试中50米跑、立定跳远的权重系数是()。A. 0.1B. 0.2C. 0.3
体质健康测试指标中,立定跳远所占权重为多少?A. 15%B. 20%C. 10%
《国家学生体质健康标准》单项测试指标权重为20的项目有()。1A. 立定跳远B. 引体向上/仰卧起做C. 50米、800米/1000米D. 肺活量