为了掌握本地区降雨量的分布情况,某市气象局收集了该市99年的年降雨量数据(见下表,单位:mm)
| 1184.4 | 1113.4 | 1203.9 | 1160.7 | 975.4 | 1462.3 | 947.8 | 1416.0 | 709.2 |
| 1147.5 | 935.0 | 1016.3 | 1031.6 | 1105.7 | 849.9 | 1233.4 | 1008.6 | 1063.8 |
| 1004.9 | 1086.2 | 1022.5 | 1330.9 | 1439.4 | 1236.5 | 1088.1 | 1288.7 | 1115.8 |
| 1217.5 | 1320.7 | 1078.1 | 1203.4 | 1480.0 | 1269.9 | 1099.2 | 1318.4 | 1192.0 |
| 946.0 | 1508.2 | 1159.6 | 1021.3 | 986.1 | 794.7 | 1318.3 | 1171.2 | 1161.7 |
| 791.2 | 1143.8 | 1602.0 | 951.4 | 1003.2 | 840.4 | 1061.4 | 958.0 | 1025.2 |
| 1285.0 | 1196.5 | 1120.7 | 1659.3 | 942.7 | 1123.3 | 910.2 | 1389.5 | 1208.6 |
| 1305.5 | 1242.3 | 1572.3 | 1416.9 | 1256.1 | 1285.8 | 984.8 | 1390.3 | 1062.2 |
| 1287.3 | 1477.0 | 1017.9 | 1127.1 | 1197.1 | 1143.0 | 1018.8 | 1243.7 | 909.3 |
| 1030.3 | 1124.4 | 811.4 | 820.9 | 1178.1 | 1107.5 | 991.4 | 901.7 | 1176.5 |
| 1133.5 | 1272.9 | 1200.3 | 1508.7 | 772.3 | 813.0 | 1392.3 | 1006.2 | 1108.8 |
现在打算通过对这些数据的分析找出年降雨量的大致分布情况.
(1)这99年年降雨量的最大值、最小值、极差分别是多少?
(2)将这99年的年降雨量分成下表的10组,并分别计算各自的频数和频率:
| 年降雨量x/mm | 频数 | 频率 |
| 670≤x<770 770≤x<870 870≤x<970 970≤x<1070 1070≤x<1170 1170≤x<1270 1370≤x<1470 1570≤x<1670 |
(3)根据上表绘制相应的频数直方图.
降雨量制约着人类经济生活方式,年降雨量400m-|||-m等降雨量线是农业生产需求雨量的底线。-|||-A 错-|||-B 对
24h的降雨量称之为日降雨量。答案( )24h的降雨量称之为日降雨量。答案( )
[单选题]包头的年降雨量大约是()毫米。A .100.0B .220.0C .320.0D .520.0
[填空题] 日降雨量()的降雨为小雨。
[填空题] 日降雨量()的降雨为暴雨。