13-4 已知平面应力状态如图所示(图中应力单位:MPa)。试求:-|||-(1)主应力大小、主平面位置;-|||-(2)在单元体中绘出主平面位置及主应力方向;
已知应力状态如图所示,图中应力单位皆为MPa。试用解析法及图解法求:-|||-(1)主应力大小,主平面的方位;-|||-(2)在单元体上绘出主平面位置及主应力方
已知应力状态如图所示,图中应力单位皆为MPa。试用解析法及图解法求:-|||-(1)主应力大小,主平面的方位;-|||-(2)在单元体上绘出主平面位置及主应力方
已知应力状态如图所示,图中应力单位皆为MPa。试用解析法及图解法求:-|||-(1)主应力大小,主平面的方位;-|||-(2)在单元体上绘出主平面位置及主应力方
已知应力状态如图所示,图中应力单位皆为MPa。试用解析法及图解法求:-|||-(1)主应力大小,主平面的方位;-|||-(2)在单元体上绘出主平面位置及主应力方
已知应力状态如图所示,图中应力单位皆为MPa。试用解析法及图解法求:-|||-(1)主应力大小,主平面的方位;-|||-(2)在单元体上绘出主平面位置及主应力方
已知应力状态如图所示,图中应力单位皆为MPa。试用解析法及图解法求:-|||-(1)主应力大小,主平面的方位;-|||-(2)在单元体上绘出主平面位置及主应力方
7.3 已知单元体的应力状态如图所示,图中应力单位皆为M Pa。试用解析法及图解-|||-法求:-|||-(1)主应力大小,主平面位置;-|||-(2)在单元体
7.4已知应力状态如图所示,图中应力单位皆为MPa。试用解析法及图解法求:-|||-(1)主应力大小,主平面的方位;-|||-(2)在单元体上绘出主平面位置及主
已知单元体的应力状态如图7.4a所示,(应力单位为MPa),试用解析法及图解法求: (1)主应力的大小和主平面的方位; (2)在单元体上绘出主平面位置及主应力方