A. 4分30
B. 4分31
C. 4分32
D. 4分34
大一大二女生800米跑及格成绩是()A. 3'34"B. 4'34"C. 4'44"D. 5'34"
大一女生/男生800米/100米跑成绩达到()以上为及格A. 4.34/4.32B. 4.48/4.36C. 4.32/4.30D. 4.36/4.32
大一女生/男生800米/1000米跑成绩达到( )以上为及格A. 4.34/4.32B. 4.48/4.36C. 4.32/4.30D. 4.36/4.32
大三大四女生800米耐力跑及格时间?A. 4.30B. 4.32C. 4.20D. 4.22
[基础]大一大二女生50米跑及格成绩是()。A. 9秒9B. 10秒3C. 10秒1D. 10秒5
根据《国家学生体质健康标准》,大学女生800米跑的及格标准是:A. 3分30秒B. 4分00秒C. 4分30秒D. 5分00秒
男女生1000/800米及格分数线是()A. 男4.28女4.30B. 男4.32女4.34C. 男4.30女4.32D. 男4.30女4.30
学生体质测试项目及成绩权重为体重指数(15%),肺活量(15%)50米跑(20%),坐位体前屈(10%),立定跳远(10%),男生引体向上或女生1分钟仰卧起坐(
《国家学生体质健康标准》规定,1000米(男)/800米(女)的及格等级成绩下限为()A. 4'30''(男)/4'32''(女)B. 4'32''(男)/4'
跨步深蹲练习不可以提高800 1000米跑的成绩。A. 正确B. 错误