| 年份 | 台胞来大陆 | 增长率 | 大陆居民赴台 | 增长率 | 赴台交流项目 | 增长率 | 赴台交流 | 增长率 |
| 人次 | % | 人次 | % | 个数 | % | 人数 | % | |
| 1987 | 46679 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 446000 | 863.8 | 8845 | - | 13 | - | 13 | - |
| 1989 | 551800 | 20.4 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 890500 | 66.8 | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 946632 | 4.8 | 9005 | - | 18 | 38.5 | 37 | 107.7 |
| 1992 | 1317770 | 39.2 | 10904 | 21.1 | 155 | 761.1 | 920 | 3307.4 |
| 1993 | 1526969 | 15.9 | 14615 | 34 | 507 | 227.1 | 3309 | 259.7 |
| 1994 | 1390215 | -9 | 17583 | 20.3 | 563 | 11 | 3396 | 2.6 |
| 1995 | 1532309 | 10.2 | 42180 | 139.9 | 787 | 39.8 | 5210 | 53.4 |
| 1996 | 1733897 | 13.2 | 65205 | 54.6 | 971 | 23.4 | 5592 | 7.3 |
| 1997 | 2117576 | 22.1 | 56570 | -13.2 | 1257 | 29.5 | 8707 | 55.7 |
| 1998 | 2174602 | 3.7 | 78423 | 38.6 | 1746 | 38.9 | 11462 | 31.6 |
| 1999 | 2584643 | 18.9 | 103977 | 32.6 | 1816 | -4 | 13554 | 18.3 |
| 2000 | 3108643 | 20.3 | 102933 | -1 | 1787 | -1.6 | 13623 | 0.5 |
| 2001 | 3440306 | 10.7 | 122198 | 18.7 | 2915 | 63.1 | 24719 | 81.5 |
| 2002 | 3660563 | 6.4 | 138981 | 13.7 | 4384 | 50.4 | 38259 | 54.8 |
| 2003 | 2730891 | -25.4 | 124616 | -10.34 | 2847 | -35.1 | 24480 | -36.02 |
| 2004 | 3685250 | 34.9 | 144526 | 14.2 | 4475 | 57.18 | 30728 | 25.52 |
| 2005 | 4109188 | 11.85 | 159938 | 10.58 | 5902 | 31.89 | 33421 | 8.76 |
| 2006 | 4413238 | 7.4 | 207650 | 29.8 | 7243 | 22.7 | 40981 | 26.4 |
| 2007 | 4627881 | 4.86 | 229877 | 10.7 | 7471 | 3.15 | 41766 | 1.92 |
| 2008 | 4367594 | -5.6 | 278712 | 21.2 | 8983 | 12.34 | 46832 | 12.13 |
| 2009 | 4483865 | 2.66 | 935505 | 235.65 | 13243 | 57.79 | 103300 | 120.58 |
| 2010 | 5140554 | 14.65 | 1661877 | 77.64 | 19089 | 44.14 | 146729 | 42.04 |
| 2011 | 5263014 | 2.38 | 1844980 | 11.02 | 21715 | 13.76 | 143833 | -1.97 |
| 2012 | 5340194 | 1.47 | 2630212 | 43.56 | 25842 | 19.01 | 159872 | 11.15 |
| 累计 | 716307780 | 8989012 | 133139 | 900733 |
[单选题]大陆居民赴台个人旅游,在台停留时间不得超过()。A . 15天B . 20天C . 30天D . 6个月
[单选题]大陆居民赴台湾后遗失赴台证件的,入境时,能够出示大陆居民身份证件或能够证实确为赴台大陆居民的,应:()A .准予入境,不予处罚B .准予入境,予以处罚C .不准入境,不予处罚D .不准入境,予以处罚
[判断题] 根据《大陆居民赴台旅游管理办法》的规定,大陆居民赴台湾地区旅游,可采取团队旅游和个人旅游两种形式。A . 正确B . 错误
[单选题]2002 年我国大陆对哪个国家出口额的年增长率最接近出口总额的年增长率?( )A.美国B.日本C.韩国D.俄罗斯
[问答题] 大陆居民赴台旅游出发前,组团社有哪些法定义务?
[判断题] 大陆居民赴台湾地区旅游,须由指定经营大陆居民赴台旅游业务的旅行社组织,以团队形式整团往返。参游人员在台湾期间须集体活动。A . 正确B . 错误
[单选题]下列不属于大陆居民赴台个人游第一批试点城市的为()。A . 广州B . 上海C . 北京D . 厦门
[单选题]实际增长率等于合意增长率小于自然增长率,表明经济()A .持续萧条;B .持续过热;C .均衡;D .变化不确定。
[单选题]实际增长率等于合意增长率大于自然增长率,表明经济()A .持续萧条;B .持续过热;C .均衡;D .变化不确定。
[判断题] 大陆居民赴台团队旅游实行配额管理,配额由海峡两岸旅游交流协会确认后,下达给组团社。A . 正确B . 错误