图为两个简谐振动的 x - t 曲线,试分别写出其简谐振动方程 .x/cm-|||-cm-|||-10-|||-10 5-|||-1 2 t/s 0 1 t/s
图为两个谐振动的 x - t曲线试分别写出其谐振动方程。x/cm-|||-10-|||-0 1 2 t/s-|||--10x/cm-|||-10-|||-0 1
一简谐振动的振动曲线如图所示,则振动方程为[ ()-|||-x/cm-|||-0-|||-1 t/s-|||--1-|||--2-|||-
一简谐振动用余弦函数表示,其振动曲线如图所示,则此简谐振动的初位相为 度.x(cm)-|||-10-|||-5-|||-13 t (s)-|||-
18.已知某简谐振动的振动曲线如图所示,位移的单位为cm,时间单位为s。求此简谐振-|||-动的振动方程。-|||-↑x(cm)-|||-10-|||-2 t(
如图所示为某一简谐振动的振动曲线,其振幅为A=2 cm,试求该简谐振动的振动方程x/cm-|||-2.0 P-|||-1.0-|||-0-|||--1.01 1
两个同方向、同频率的简谐振动,振动方程分别为:x_1 = 6cos(10t - (pi)/(6))cm,x_2 = 8cos(10t + (pi)/(3))cm
已知三个简谐振动曲线如图所示,则振动方程分别为:x1 =____;x2 = ____;x3 =____.x(cm)-|||-10 x2 x3 x1-|||-0
一质点的振动方程是X=10cos(100t+π/3) cm ,已知该质点的振动是两个同方向同频率的两个简谐振动合成的,其中一个简谐振动为X1=10cos100t
8-9 质点作简谐振动的振动曲线如习题 8-9-|||-图所示,试根据此图求出该质点的振动表达式.-|||-x/cm-|||-4-|||-2-|||-1 t/s