9-24 如图所示,一弹性系数为k的轻弹簧,其下挂有一质量为m1的空盘.现有一质量-|||-为m2的物体从盘上方高为h处自由落到盘中,并和盘粘在一起振动.问:(
3.如图 9-3, 在劲度系数为k的弹簧下端挂有一质量为m1的木块,现有质量为-|||-m2的子弹以速度为v从下方入射到木块并与木块一起振动,求(1)振动的周期
2-36 如图所示,轻弹簧的一端与质量为m2的物体连接,另一端与一质量可忽略的挡-|||-板相连,它们静止在光滑的桌面上.弹簧的劲度系数为k.今有一质量为m1,
[题目]轻弹簧上端固定,下系一质量为m1的物-|||-体,稳定后在m1下边又系一质量为m2的物体,于-|||-是弹簧又伸长了 △x。 若将m2移去,并令其振动,
10-7 一质量为m的盘子刚性连接于竖直悬挂的轻弹簧下端,弹簧的劲度系数为k,如-|||-习题 10-7 图所示.现有一质量为m的物体自离盘h高处自由落下掉在盘
一劲度系数为k的轻弹簧截成三等份,并将它们并联,下面挂一质量为m的物体,如图所示,则振动-|||-系统的周期T为-|||-么 么-|||-k-|||-m-|||
[单选题]如图所示,质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀速直线运动(m1在地面,m2在空中),力F与水平方向成θ角,m1所受支持力N、摩擦力f正确的是()。A . N=m1g+m2g+FsinθB . N=m1g+m2g-FcosθC . f=FcosθD . f=Fsinθ
轻弹簧上端固定,下系一质量为(m)_(1)的物体,稳定后在(m)_(1)下边又系一质量为(m)_(2)的物体,于是弹簧又伸长了triangle x。若将(m)_
劲度系数分别为k1和k2的两个轻弹簧串联在一起,下面挂着质量为m的物体,构成一个竖挂的弹簧振子,则该系统的振动周期为( )A.B.C.D.劲度系数分别为
5.质量分别为m1,m2的两物体与劲度系数为k的弹簧连接成如图所示的系统,m:放-|||-在光滑的桌面上,忽略绳子与滑轮的质量及摩擦,上托m,使弹簧为原长,然后