某零件用45Mn2制造,材料的力学性能为:【图片】=900mpa,【图片】=750mpa,【图片】=410MPa,【图片】=0.25。影响零件疲劳强度的系数为:
206.某零件材料的机械性能为: (sigma )_(-1)=500MPa _(0)=-|||-800MPa, (sigma )_(s)=850MPa, 综合影
206.某零件材料的机械性能为: (sigma )_(-1)=500MPa _(0)=-|||-800MPa, (sigma )_(s)=850MPa ,综合影
187.某材料的对称循环疲劳极限 (sigma )_(-1)=350MPa ,屈服极限 (sigma )_(s)=550MPa ,抗拉强度 _(b)=-|||-
。2-19 某钢制机械零件受弯曲应力作用。危险剖面上的 _(0)=1.2 ,_(0)=0.85 ,beta =1 。材-|||-料的 _(s)=750MPa ,
187.某材料的对称循环疲劳极限 (sigma )_(1)=350MPa, 屈服极限 (sigma )_(s)=550MPa, 抗拉强度 =-|||-750MP
一钢制轴类零件的危险剖面承受 _(max)=200MPa, (sigma )_(min)=-100MPa, 综合影响系数-|||-_(0)=2, 材料的 (si
一钢制轴类零件的危险剖面承受sigma_(max )=200mathrm(MPa), sigma_(min )=100mathrm(MPa),综合影响系数K_(
已知某钢材的机械性能为:sigma_(-1)=500MPa,sigma_(s)=1000MPa,sigma_(0)=800MPa。由该材料制成的零件在工作中承受
某钢制零件材料性能为σ-1=270MPaσs=350MPa,σ0=450MPa,受单向稳定循环变应力作用,危险剖面的综合影响系数Kσ=2.25。1)若工作应力按