A. 45%
B. 100%
C. 47.5%
D. 50%
(单选题)正态分布曲线下横轴上,从-∞到μ 1.96σ的区间面积占总面积的()A. 90%B. 95%C. 97.5%D. 99%E. 99.5%
正态分布曲线下,横轴上,从均数μ到μ+1.96所对应的面积占整个正态分布曲线下面积的_____。A. 47.5%B. 95%C. 45%D. 97.5%
标准正态分布曲线下从0到1的曲线下面积大约是()。A. 0.52B. 0.88C. 0.48D. 0.34
[单选题,A1型题] 正态分布曲线下,横轴上从均数μ-1.96σ到μ+1.96σ的面积为()A . 95%B . 45%C . 97.5%D . 47.5%E . 48.8%
[单选题]正态分布曲线下,横轴上从均数μ-1.96σ到μ+1.96σ的面积为()。A . 95%B . 45%C . 97.5%D . 47.5%E . 48.8%
【单选题】正态分布曲线下,横轴上,从均数μ到μ+2.58倍标准差的面积为:A. 45%B. 49.5%C. 95%D. 99%E. 47.5%
[单选题]标准正态分布曲线下,区间(0,£«1.96) 所对应的面积是A.97.5%B.47.5%C.45%SXB标准正态分布曲线下,区间(0,+1.96) 所对应的面积是A.97.5%B.47.5%C.45%D.95%E.90%
[单选题]标准正态分布曲线下,区间(0,+1.96)所对应的面积是A.97.5%B.47.5%C.45%D.95%E.90%
[单选题,A1型题] 正态分布曲线下横轴上,从-∞到μ+1.96σ的区间面积占总面积的()A . 90.0%B . 95.0%C . 97.5%D . 99.0%E . 99.5%
[单选题]正态分布曲线下横轴上,从-∞到/μ+1.96σ的区间面积占总面积的()。A . 90.0%B . 95.0%C . 97.5%D . 99.0%E . 99.5%