| 700 | 716 | 728 | 719 | 685 |
| 709 | 691 | 684 | 705 | 718 |
| 706 | 715 | 712 | 722 | 691 |
| 708 | 690 | 692 | 707 | 701 |
| 708 | 729 | 694 | 681 | 695 |
| 685 | 706 | 661 | 735 | 665 |
| 668 | 710 | 693 | 697 | 674 |
| 658 | 698 | 666 | 696 | 698 |
| 706 | 692 | 691 | 747 | 699 |
| 682 | 698 | 700 | 710 | 722 |
| 统计量 | ||
| 寿命 | ||
| N | 有效 | 50 |
| 缺失 | ||
| 均值 | 699.26 | |
| 均值的标准误 | 2.656 | |
| 中值 | 698.75a | |
| 众数 | 691b | |
| 标准差 | 18.778 | |
| 方差 | 352.604 | |
| 偏度 | -.048 | |
| 偏度的标准误 | .337 | |
| 峰度 | .276 | |
| 峰度的标准误 | .662 | |
| 全距 | 89 | |
| 极小值 | 658 | |
| 极大值 | 747 | |
| 和 | 34963 | |
| 百分位数 | 10 | 671.00c |
| 20 | 685.00 | |
| 25 | 690.50 | |
| 30 | 691.60 | |
| 40 | 695.50 | |
| 50 | 698.75 | |
| 60 | 705.25 | |
| 70 | 708.00 | |
| 75 | 709.67 | |
| 80 | 713.50 | |
| 90 | 722.00 |
| a. 利用分组数据进行计算。 |
| b. 存在多个众数。显示最小值 |
| c. 将利用分组数据计算百分位数。 |
| 寿命 | |||||
| 频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累积百分比 | ||
| 有效 | 658 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 661 | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 665 | 1 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 666 | 1 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 668 | 1 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 674 | 1 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 681 | 1 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 682 | 1 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | |
| 684 | 1 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | |
| 685 | 2 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | |
| 690 | 1 | 2.0 | 2.0 | 24.0 | |
| 691 | 3 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | |
| 692 | 2 | 4.0 | 4.0 | 34.0 | |
| 693 | 1 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | |
| 694 | 1 | 2.0 | 2.0 | 38.0 | |
| 695 | 1 | 2.0 | 2.0 | 40.0 | |
| 696 | 1 | 2.0 | 2.0 | 42.0 | |
| 697 | 1 | 2.0 | 2.0 | 44.0 | |
| 698 | 3 | 6.0 | 6.0 | 50.0 | |
| 699 | 1 | 2.0 | 2.0 | 52.0 | |
| 700 | 2 | 4.0 | 4.0 | 56.0 | |
| 701 | 1 | 2.0 | 2.0 | 58.0 | |
| 705 | 1 | 2.0 | 2.0 | 60.0 | |
| 706 | 3 | 6.0 | 6.0 | 66.0 | |
| 707 | 1 | 2.0 | 2.0 | 68.0 | |
| 708 | 2 | 4.0 | 4.0 | 72.0 | |
| 709 | 1 | 2.0 | 2.0 | 74.0 | |
| 710 | 2 | 4.0 | 4.0 | 78.0 | |
| 712 | 1 | 2.0 | 2.0 | 80.0 | |
| 715 | 1 | 2.0 | 2.0 | 82.0 | |
| 716 | 1 | 2.0 | 2.0 | 84.0 | |
| 718 | 1 | 2.0 | 2.0 | 86.0 | |
| 719 | 1 | 2.0 | 2.0 | 88.0 | |
| 722 | 2 | 4.0 | 4.0 | 92.0 | |
| 728 | 1 | 2.0 | 2.0 | 94.0 | |
| 729 | 1 | 2.0 | 2.0 | 96.0 | |
| 735 | 1 | 2.0 | 2.0 | 98.0 | |
| 747 | 1 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | |
| 合计 | 50 | 100.0 | 100.0 |
[判断题] 岩屑百分比的计算方法有面积百分比、质量百分比、体积百分比、估计百分比四种。A . 正确B . 错误
[单选题]焙烤百分比的百分比总量()。A .不超过100%B .等于100%C .超过100%D .不能确定
[主观题]增值百分比标准(从价百分比标准)
分组频数表组距3,上限为小于频数百分比累计频数累积百分比有效40.00 - 42.0033.033.043.00 - 45.0099.01212.046.00
[单选题]溶液的百分比浓度是溶质质量与( )百分比。A.溶剂质量B.溶液质量C.溶剂体积D.溶液体积
[单选题]溶液的百分比浓度是溶质质量与()百分比。A .溶剂质量B .溶液质量C .溶剂体积D .溶液体积
[单选题]当工时变动百分比小于工资率变动百分比时( )。A.劳动力供给弹性小于0B.劳动力供给弹性大于0C.劳动力供给弹性小于1D.劳动力供给弹性大于1
[判断题]顺序数据的整理与显示,可以计算累积频数、累积百分比。()A.对B.错