某质点做简谐运动的图像如图 3 所示,则该质点的运动方程为( )。

某质点做简谐运动的图像如图 3 所示,则该质点的运动方程为( )。





某振动质点的x-t曲线如图所示,试求:(1)运动方程;(2)点P对应的相位;(3)到达P相应位置所需时间。x/ m-|||-0.10-|||-P-|||-0.0
某振动质点的x-t曲线如图所示,试求:(1)运动方程;(2)点P对应的相位;(3)到达P相应位置所需时间。/m-|||-0.10-|||-P-|||-0.05-
10.某振动质点的振动曲线如图所示,试求:(1)质点的简谐运动表达式;(2)从振动开始-|||-到质点位于·P点所需的时间。-|||-x/m-|||-P-|||
9-15 某振动质点的 x-t 曲线如图所示,试求:-|||-(1)运动方程;(2)点P对应的相位;(3)到达点P相-|||-应位置所需的时间.-|||-x/m
某振动质点的x-t曲线如图所示,试求:(1)运动方程;(2)点P对应的相位;(3)到达P相应位置所需时间。|m-|||-0.10 P-|||-0.05-|||-
某振动质点的x-t曲线如图所示,试求:x/m-|||-0.10 P-|||-0.05-|||-o 4.0(1)运动方程;(2)点P对应的相位;(3)到达P相应位
若某质点的运动方程为x=2t-3t3+12(m),则该质点作()A. 匀加速直线运动,加速度沿Ox轴正向B. 匀加速直线运动,加速度沿Ox轴负向C. 变加速直线
10.某振动质点的振动曲线如图所示,试求:(1)质点的简谐运动表达式;(2)从振动开始-|||-到质点位于P点所需的时间。-|||-x/m-|||-P-|||-
[题目]某振动质点的 x-t 曲线如图所示,试求:-|||-(1)运动方程;(2)点P对应的相位;(3)到-|||-达P相应位置所需时间。-|||-x/m-||
[题目]某振动质点的 x-t 曲线如图所示,试求:-|||-(1)运动方程;(2)点P对应的相位;(3)到-|||-达P相应位置所需时间。-|||-x m-||