过直线_(1):dfrac (x-1)(1)=dfrac (y-2)(0)=dfrac (z-3)(-1)-|||-__ __且平行于直线_(1):dfrac
直线dfrac (x-1)(2)=dfrac (y)(-1)=dfrac (z-2)(3)-|||-__与直线dfrac (x-1)(2)=dfrac (y)(
直线dfrac (x-1)(1)=dfrac (y)(2)=dfrac (z+3)(-2)-|||-__ __-|||-__与平面dfrac (x-1)(1)=
3、过直线 _(1):dfrac (x-1)(1)=dfrac (y-2)(0)=dfrac (z-3)(-1) 且平行于直-|||-线 _(2):dfrac
7.求通过点 P(1,0,-2) 而与平面 3x-y+2z-1=0 平行,且与直线-|||-dfrac (x-1)(4)=dfrac (y-3)(-2)=dfr
7.求通过点 P(1,0,-2) 而与平面 3x-y+2z-1=0 平行,且与直线-|||-dfrac (x-1)(4)=dfrac (y-3)(-2)=dfr
的十面力程.-|||-36求过直线 dfrac (x-1)(1)=dfrac (y-2)(0)=dfrac (z-3)(-1) 且平行于直线 dfrac (x+
通过点(2,-3,-5)且与平面6x-3y-5z+2=0垂直的直线为( ) 。A、dfrac (x-2)(6)=dfrac (y+3)(-3)=dfra
(9)求过点 (5,-2,3) 且通过直线 dfrac (x-3)(4)=dfrac (y+2)(2)=dfrac (z)(3) 的平面方
3.求通过两条平行直线_(1):dfrac (x-1)(2)=dfrac (y-2)(-1)=dfrac (z+3)(1) 和 _(2):dfrac (x-3)