A. 95%
B. 68.27%
C. 99%
D. 1%
E. 5%
[单选题]正态分布曲线在区间(μ,μ+σ)上的面积占总面积的比例为()A . 68.27%B . 34.14%C . 95%D . 99%
正态分布曲线下,横轴上从μ到μ+2.58σ的面积占曲线下总面积的()A. 45%B. 47.5%C. 95%D. 49.5%E. 99%
[单选题,A1型题] 正态分布曲线下横轴上,从-∞到μ+1.96σ的区间面积占总面积的()A . 90.0%B . 95.0%C . 97.5%D . 99.0%E . 99.5%
[单选题]正态分布曲线下横轴上,从-∞到/μ+1.96σ的区间面积占总面积的()。A . 90.0%B . 95.0%C . 97.5%D . 99.0%E . 99.5%
正态分布曲线下横轴上,从-∞到/μ+1.96σ的区间面积占总面积的()A. 90.0%B. 95.0%C. 97.5%D. 99.0%E. 99.5%
[单选题,A1型题] 正态分布曲线下横轴上,从一∞到μ+1.96ơ盯的区间面积占总面积的A .99.5%B .99%C .97.5%D .95%E . F.90%
正态分布曲线下横轴上,从一到μ+ 1.960的区间面积占总面积的A. .90.O%B. .95.0%C. .97.5%D. .99.0%E. .99.5%
1522.正态分布曲线下横轴上,从-∞到μ+1.96σ的区间面积占总面积的A. 90%B. 95%C. 97.5%D. 99%E. 99.5%
[单选题]标准正态分布曲线下,μ±2σ的面积占总面积的()A . 80.5%B . 85.5%C . 88.5%D . 90.5%E . 95.5%
[单选题]标准正态分布曲线下,μ±2σ的面积占总面积的A.80.5%B.85.5%C.88.5%D.90.5%E.95.5%