世界银行调查研究表明,职工受教育年限每提高一年,制造业企业劳动生产率会提高()A. 7%B. 10%C. 20%D. 17%
职工受教育年限每提高一年,制造业企业劳动生产率会提高()。A. 14%B. 15%C. 16%D. 17%
职工受教育年限每提高一年,制造业企业劳动生产率会提高()%。A. 17B. 18C. 20D. 16
职工受教育年限每提高一年,制造业企业劳动生产率会提高()A. 0.14B. 0.15C. 0.16D. 0.17
劳动力受教育的平均年限每增加一年,创造的GDP可增加()A. 10%B. 8%C. 9%D. 7%
2024年,我国新增劳动力平均受教育年限超过()年。A. 12年B. 13年C. 14年D. 15年
我国人口素质显著提高,2024年新增劳动力平均受教育年限超过()年。A. 14B. 10C. 16D. 12
一.单选题-|||-12."十四五"规划指出在"十四五"时民受教育程度要不断提升,劳动年龄人口平均受教育年限提高到()。(1.0)-|||-A 5.7年-|||
教育部2023年数据显示,我国接受高等教育人口达2.5亿人,新增劳动力平均受教育年限超过A. 14B. 13C. 12D. 11
我国16—59岁劳动年龄人口平均受教育年限在2024年提升至()年。A. 12B. 11.21C. 13D. 10