A .45'E
B .1°15'E
C .45'W
D .1°15'W
[单选题]某地磁差资料为:磁差偏西0°30'(1979),年差-2'.0,则该地1999年的磁差为()。A .0°10'WB .1°10'EC .1°10'WD .0°10'E
[单选题]某地磁差资料为:磁差偏东0°30'(1979),年差+2'.0,则该地1999年的磁差为()。A .0°50'EB .1°10'EC .0°10'ED .0°10'W
[单选题]某地1989年磁差资料为:“0°25'W,年差-3'”,则该地1999年磁差为()。A .0°.1WB .0°.9WC .0°.1ED .0°.9E
[单选题]某地磁差资料为:磁差偏西0°30'(1989),年差+2'.0,则该地1999年的磁差为()。A .0°50'EB .0°50'WC .0°10'ED .0°10'W
[单选题]某地磁差资料为:磁差偏东0°30'(1989),年差-2'.0,则该地1999年的磁差为()。A .0°50'EB .0°10'EC .0°10'WD .0°28'E
[单选题]某地磁差资料为:Var.0°40'E(1979),2'.5Wannually,则该地1999年的磁差为()。A .1°30'EB .1°05'EC .0°15'ED .0°10'W
[单选题]某地磁差资料为:Var.0°40'E(1979),2'.5Eannually,则该地1999年的磁差为()。A .1°30'EB .1°05'EC .0°15'WD .0°10'W
[单选题]成都地区1960年磁差为-1.5°,磁差年变率为-0.8’/年,2000年的磁差应为:().A . -1.8°B . -1°82′C . -2°2′D . -1°
[单选题]某船磁差(Var)5°W,自差(Dev)1°E,则该轮的罗经差为()。A . 6°EB . 4°WC . 1°E
[单选题]1996年6月5日,某轮以TC120°在某海区航行,该地磁差资料为:磁差偏西4°20'(1986),年差-2',自差1°W,则测得某物标CB130°时该物标的舷角是()。A .10°右B .5°右C .5°左D .10°左