A .0°.1W
B .0°.9W
C .0°.1E
D .0°.9E
[单选题]某地磁差资料为:磁差偏西0°30'(1989),年差+2'.0,则该地1999年的磁差为()。A .0°50'EB .0°50'WC .0°10'ED .0°10'W
[单选题]某地磁差资料为:磁差偏东0°30'(1989),年差-2'.0,则该地1999年的磁差为()。A .0°50'EB .0°10'EC .0°10'WD .0°28'E
[单选题]某地磁差资料为:磁差偏西0°30'(1979),年差-2'.0,则该地1999年的磁差为()。A .0°10'WB .1°10'EC .1°10'WD .0°10'E
[单选题]某地磁差资料为:磁差偏东0°30'(1979),年差+2'.0,则该地1999年的磁差为()。A .0°50'EB .1°10'EC .0°10'ED .0°10'W
[单选题]某海图向位圈标明:磁差0°15'E(1979),年差-3'.0,则该地1999年磁差为()。A .45'EB .1°15'EC .45'WD .1°15'W
[单选题]成都地区1960年磁差为-1.5°,磁差年变率为-0.8’/年,2000年的磁差应为:().A . -1.8°B . -1°82′C . -2°2′D . -1°
[单选题]已知磁差Var=2°W,罗经差1°W,磁航向000°,则真航向为()A .357°B .358°C .359°D .003°
[单选题]真航向000°,磁差(Var)10°E,自差(Dev)2°W,则磁罗经航向为()。A . 008°B . 352°C . 000°D . 010°
[单选题]1996年6月5日,某轮以TC120°在某海区航行,该地磁差资料为:磁差偏西4°20'(1986),年差-2',自差1°W,则测得某物标CB130°时该物标的舷角是()。A .10°右B .5°右C .5°左D .10°左
[单选题]真航向358°,磁差5°E,自差11°W,则罗航向为()。A .004°B .351°C .352°D .014°