[单选题]某探空站测得1500米高度上的气温为3℃,这一高度以上直至3000米高度气温的铅直递减率平均为0.6℃/100米,则3000米高度处的气温为()℃。A .9B .-3C .-9D .-6
[问答题] 探空曲线表明,南京站地面气温为20 oC,1000 m高度气温为12 oC,请判断此时 南京站近地面1000 m高度范围内大气处于绝对稳定、绝对不稳定还是条件性不稳定?请说明理由。
[单选题]某机场气压高度为1000米,气温为30℃,那么可推测在5000米高度层上的气温为().A .4℃B .-175℃C .-25℃
[单选题]3000米高度上的标准气温约是().A . -5℃B . 0C . +5℃
[单选题]6000米高度上的标准气温约为()。A .-15°CB .-20°CC .-25°C
[单选题]某机场气压高度为1000米,气温为30℃,那么可推测到在5000米高度层上的气温为().A . 4℃B . -17,5℃C . -2,5℃
[单选题]在3000米的高度上的实际气温为10℃,则该高度层上的气温比标准大气规定的温度()。A .高14.5℃B .低25.5℃C .低5℃
[单选题]在3000米的高度上的实际气温为lO℃。则该高度层上的气温比际准大气规定的温度().A . 高14,5℃B . 低25,5℃C . 低5℃
[单选题]气温传感器感应部分离地高度为()米。A . 1B . 1.5C . 2D . 2.5
[单选题]如果在海拔400米的高度上气温是10℃,气温直减率等于标准大气气温递减率,那么零度层的底部高度大约在().A . 平均海平面高度1950米B . 平均海平面高度2400米C . 平均海平面高度2500米