A .9
B .-3
C .-9
D .-6
[问答题] 某探空站测得地面气温为20.0℃,300米高度上气温为20.6℃,500米高空上气温为19.3℃,问:地面至300米高度之间和300米至500米之间的气温铅直递减率分别是多少?
[单选题]3000米高度上的标准气温约是().A . -5℃B . 0C . +5℃
[单选题]6000米高度上的标准气温约为()。A .-15°CB .-20°CC .-25°C
[单选题]在3000米的高度上的实际气温为10℃,则该高度层上的气温比标准大气规定的温度()。A .高14.5℃B .低25.5℃C .低5℃
[单选题]在3000米的高度上的实际气温为lO℃。则该高度层上的气温比际准大气规定的温度().A . 高14,5℃B . 低25,5℃C . 低5℃
[单选题]某机场气压高度为1000米,气温为30℃,那么可推测在5000米高度层上的气温为().A .4℃B .-175℃C .-25℃
[单选题]某机场气压高度为1000米,气温为30℃,那么可推测到在5000米高度层上的气温为().A . 4℃B . -17,5℃C . -2,5℃
[问答题] 探空曲线表明,南京站地面气温为20 oC,1000 m高度气温为12 oC,请判断此时 南京站近地面1000 m高度范围内大气处于绝对稳定、绝对不稳定还是条件性不稳定?请说明理由。
[单选题]某站测得低层风向随高度增加而作顺时针旋转,至1500米高度后,风向随高度增加而作逆时针旋转,未来大气温度层结将趋于()。A .稳定B .不稳定C .稳定值不变D .中性稳定
[单选题]气温传感器感应部分离地高度为()米。A . 1B . 1.5C . 2D . 2.5