A .1350
B .1457
C .1500
D .1330
[单选题]某地当日潮汐资料为:0600,500cm;1200,100cm,则0800潮高为()。A .400cmB .300cmC .200cmD .100cm
[单选题]某地当日潮汐资料为:1200400cm,1900136cm,则潮高为300cm的潮时为()A .1350B .1457C .1500D .1330
[单选题]某港某日潮汐资料为:090692cm,1342418cm。该港该日1100的潮高为()A .211cmB .225cmC .229cmD .234cm
[单选题]某港某日潮汐资料为:0906,92cm;1342,418cm。该港该日潮高3.0m的潮时为()。A .1145B .1149C .1153D .1159
[单选题]海图上某图式为Θ(1.5),该地当日潮汐资料为:1227393厘米;1851122厘米,则1530该障碍物上面的水深为()A . 1.5米B . 1.2米C . 2.7米D . 3.0米
[单选题]某地当日T0400,T1000,H5米,H1米,则0600潮高应为()A . 1米B . 2米C . 3米D . 4米
[单选题]某地当日THW0400,TLW1000,HHW5m,HLW1m,则0600潮高应为()。A .1mB .2mC .3mD .4m
[单选题]某港口资料为:0124,323cm;0753,096cm。该港该日0600潮高为()。A .1.4mB .1.6mC .1.8mD .2.0m
[单选题]海图上某处有一图式查《潮汐表》得知该地当天的潮汐资料为:1227393,1851122。经过算在1530时该障碍物()A . 上面的水深为3.6米B . 上面的水深为2.7米C . 高出水面2.7米D . 高出水面3.6米
[单选题]某港某日潮汐资料为:0906,92cm;1342,418cm。该港该日1100的潮高为()。A .211cmB .225cmC .229cmD .234cm