A .1350
B .1457
C .1500
D .1330
[单选题]某地当日潮汐资料为:1200,400cm;1900,136cm,则潮高为300cm的潮时为()。A .1350B .1457C .1500D .1330
[单选题]某地当日潮汐资料为:0600,500cm;1200,100cm,则0800潮高为()。A .400cmB .300cmC .200cmD .100cm
[单选题]某港某日潮汐资料为:090692cm,1342418cm。该港该日1100的潮高为()A .211cmB .225cmC .229cmD .234cm
[单选题]某港某日潮汐资料为:0906,92cm;1342,418cm。该港该日潮高3.0m的潮时为()。A .1145B .1149C .1153D .1159
[单选题]某立式贮罐,直径为300cm,高为500cm,其体积为()m3。A .35.325B .70.65C .353.25D .105.975
[单选题]某港口资料为:0124,323cm;0753,096cm。该港该日0600潮高为()。A .1.4mB .1.6mC .1.8mD .2.0m
[单选题,A2型题,A1/A2型题] 为获取相同的密度值,焦-片距从100cm提高到300cm,则所需曝光量为原曝光量的多少倍()A . 1/3B . 3C . 4D . 6E . 9
[单选题]海图上某图式为Θ(1.5),该地当日潮汐资料为:1227393厘米;1851122厘米,则1530该障碍物上面的水深为()A . 1.5米B . 1.2米C . 2.7米D . 3.0米
[单选题]为获取相同的密度值,焦-片距从100cm提高到300cm,则所需曝光量为原曝光量的多少倍()A.1/3B.3C.4D.6E.9
[单选题]某港某日潮汐资料为:0906,92cm;1342,418cm。该港该日1100的潮高为()。A .211cmB .225cmC .229cmD .234cm