A .30°
B .45°
C .90°
D .60°
[单选题]测者纬度φ=30°N,3月21日,太阳真出时的位置角等于()。A .30°B .45°C .60°D .90°
[单选题]测者纬度j=30°N,3月21日,太阳真出时的位置角等于()A .30°B .45°C .60°D .90°
[单选题]3月21日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]已知测者纬度等于30°N,3月21日测得太阳真没方位等于92°NW,则罗经差为()。A .+2°B .-2°C .+1°D .-1°
[单选题]9月23日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]12月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]6月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]已知测者纬度35°10.0N,天体赤纬10°30.0N,天体地方时角21°23.5E,天体的计算高度等于(),半圆计算方位等于()。A .58°34.9;136°.5NEB .58°34.9;136°.5NWC .40°03.0;152°.1NED .40°03.0;152°.1NW
[单选题]已知测者经度等于100°E,某星的格林时角等于200°,则该星的半圆地方时角为()。A .060°EB .060°WC .300°ED .300°W
[单选题]测者纬度φ=0°,天体赤纬Dec=30°S,该天体真出时的圆周方位等于()和半圆方位等于()。A .120°;60°SEB .210°;30°SWC .240°;120°NWD .240°;60°SW