A .+2°
B .-2°
C .+1°
D .-1°
[单选题]3月21日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]测者纬度φ=30°N,3月21日,太阳真出时的位置角等于()。A .30°B .45°C .60°D .90°
[单选题]测者纬度j=30°N,3月21日,太阳真出时的位置角等于()A .30°B .45°C .60°D .90°
[单选题]6月22日,测者纬度等于20°N,向()测得太阳中天高度等于()。A .南;86°.5B .北;86°.5C .北;46°.5D .南;46°.5
[单选题]测者纬度φ=30°N,3月21日,太阳真出时的半圆地方时角等于()。A .30°B .45°C .90°D .60°
[单选题]9月23日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]12月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]6月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]测者纬度等于30°N,天体圆周方位等于312°,换算为半圆方位应为()。A .048°NEB .132°SWC .048°NWD .132°SE
[单选题]测者纬度为30S,测得某天体的半圆方位等于050°SE,则其圆周方位等于()。A .130°B .230°C .050°D .310°