A. +2°
B. -2°
C. +1°
D. -1°
[单选题]已知测者纬度等于30°N,3月21日测得太阳真没方位等于92°NW,则罗经差为()。A .+2°B .-2°C .+1°D .-1°
【单选】已知测者纬度等于30°N,3-|||-月21日测得太阳真没方位等于-|||-268°,则罗经差为 __ O-|||-A .+(2)^circ -|||-
52.单选题-|||-已知测者纬度等于30 °N,3月21日测得太阳真没-|||-方位等于268°,则罗经差为_。-|||-A .+(2)^circ .-||
[单选题]6月22日,测者纬度等于20°N,向()测得太阳中天高度等于()。A .南;86°.5B .北;86°.5C .北;46°.5D .南;46°.5
6月22日,测者纬度等于20°N,向()测得太阳中天高度等于()A. 南;86°.5B. 北;86°.5C. 北;46°.5D. 南;46°.5
[单选题]12月22日,测者纬度等于20°S,向()测得太阳中天高度等于()。A .南;86°.5B .北;86°.5C .北;46°.5D .南;46°.5
[单选题]6月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]测者纬度φ=30°N,3月21日,太阳真出时的位置角等于()。A .30°B .45°C .60°D .90°
[单选题]12月22日,测者纬度φ=30°N,太阳的中天高度等于()。A .30°B .60°C .83°27′D .36°33′
[单选题]每年12月22日,对于纬度等于10°N的测者来说,太阳中天高度和方位各为()。A .高度等于76°.5,方位等于0°B .高度等于56°.5,方位等于0°C .高度等于56°.5,方位等于180°D .高度等于76°.5,方位等于180°