A .19092.7
B .19414.7
C .13202.4
D .条件不足,无法计算
[单选题]某万吨轮在标准密度淡水中满载吃水为7.00m,进入标准密度海水水域后船舶吃水为()。A . 6.65mB . 6.83mC . 7.10mD . 7.28m
[单选题]某万吨轮在淡水中满载吃水为7.00m,进入海水水域后船舶吃水可能为()m。A .6.45B .7.00C .7.10D .7.48
[单选题]某船TPC=12.4t/cm,在标准海水中dm=5.74m,为保持平均吃水相同,驶入ρ=1.012g/cm3的水域时需驳卸货物85t,则若该轮未经驳卸即驶入ρ=1.012g/cm3的水域吃水变为()cm。A . 5.74B . 5.81C . 5.78D . 5.83
[单选题]某船在标准海水中dm=5.82m,为保持平均吃水相同,驶入ρ=1.011g/cm3的水域时需卸下货物87t,则该船在该吃水时从标准海水驶往ρ=1.003g/cm3的水域时需驳卸()吨才能保证船舶平均吃水相同。A . 128B . 137C . 132D . 145
[单选题]某轮在标准密度海水中第3舱进水后平均吃水增加了30cm(TPC=23.5t/cm),该舱液位之下的货物体积估计为535.0m3,则该舱的渗透率估计是()。A . 0.778B . 1.285C . 0.562D . 0.785
[单选题]某船TPC=11.2t/cm,在标准海水中dM=5.82m,为使平均吃水相同,驶入ρ=1.014g/cm3的水域时需卸下货物83t,则该状态时船舶淡水水尺超额量FWA=()cm。A . 16.8B . 19.1C . 17.9D . 17.3
[单选题]船舶在水密度ρ=1.023g/cm3水域中的吃水为5.6m,则当驶入水密度ρ=1.004g/cm3水域时,船舶吃水约为()。A . 5.50mB . 5.63mC . 5.71mD . 吃水无法确定
[单选题]船舶由水密度ρ=1.010g/cm3的水域驶入标准海水水域,吃水约减小()。A .1.5%B .3.0%C .4.5%D .6.0%
[单选题]为保持吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需卸下货物121t,则该船在该吃水和标准海水中的排水量为()t。A . 7118B . 7296C . 7282D . 7269
[单选题]某轮排水量为12000t,TPC=15t/cm,由标准淡水水域驶进标准海水水域,则船舶的吃水将()。A . 减少0.2mB . 增加0.2mC . 不变D . 无法计算