A.
B.
C.
D.
设随机变量X的数学期望E(X)=7,方差D(X)=5,用切比雪夫不等式估计得P(2<X<12)≥______.设随机变量X的数学期望E(X)=7,方差D(X)=
设随机变量 X sim N(mu, sigma^2),利用切比雪夫不等式估计 P|X-mu|A. $\leq \frac{1}{9}$;B. $\geq \fr
设随机变量X~N(μ,σ²),由切比雪夫不等式有P(|X-μ|A. $\frac{1}{3}$B. $\frac{2}{3}$C. $\frac{1}{9}$D
已知随机变量X满足E(X)=1,D(X)=0.3,则由切比雪夫不等式有 P(|X-1|A. 0.3B. 0.4C. 0.6D. 0.7
设随机变量X服从参数为0.5的指数分布,用切比雪夫不等式估计P(|X-2|≥3)≤( )一、选择题1-2010.7.9. 设随机变量X服从参数为0.5
设随机变量X服从参数为0.5的指数分布,用切比雪夫不等式估计P(|X-2|≥3)≤( )设随机变量X服从参数为0.5的指数分布,用切比雪夫不等式估计P
设随机变量X方差为3,用切比雪夫不等式估计概率 (|X-EX|geqslant 7.5)-|||-leqslant 0.947-|||-leqslant 0.0
[单选题]设随机变量X的方差D(X)=2,则利用切比雪夫不等式估计概率的值为( )A.B.C.D.
2.随机变量X的数学期望 E(X)=10 ,方差 D(X)=4 ,由切比雪夫不等式,若-|||- |X-10|lt c geqslant 0.96 ,则 c=
6.某人打靶射击1000次,每次命中的概率为0.6,随机变量X为命中的次数,则X:B(1000,0.6),用切比雪夫不等式估计P(580≤X≤620)≥____