dfrac (1)(12)-|||-(B) dfrac (1)(2) .-|||-C dfrac (1)(8)-|||-) dfrac (1)(6)
dfrac (1)(2)-|||-C dfrac (1)(6)-|||-D . dfrac (1)(36)
dfrac (1)(6)-|||-C. dfrac (1)(2) D. dfrac (1)(3)
dfrac (1)(6)-|||-C. dfrac (1)(2) D. dfrac (1)(3)
. . 0 1 3-|||-p .dfrac (1)(5) .dfrac (1)(6) dfrac (1)(5) .dfrac (1)(15) dfrac (1
. . 0 1 3-|||-p .dfrac (1)(5) .dfrac (1)(6) dfrac (1)(5) .dfrac (1)(15) dfrac (1
10、单选-|||-极限 lim _-|||-A-|||-dfrac (1)(6)-|||-B dfrac (1)(2)-|||-C -dfrac (1)(3)
(B) dfrac (1)(2)(X)_(1)+dfrac (1)(2)(X)_(2)-|||-(C) dfrac (1)(2)(X)_(1)+dfrac (1
已知_(1)=((dfrac {1)(3),-dfrac (2)(3),-dfrac (2)(3))}^T, _(2)=((-dfrac {2)(3),dfra
积分 (int )_(dfrac {1)(2)}^dfrac (1{2)}(e)^npi dz=________________.(int )_(dfrac {