15.根据标准电极电势计算298K时下列电池的电动势及电池反应的平衡常数:-|||-(1) (-)Pb|P(b)^2+(0.10molcdot (L)^-1)
写出下列电池的电池反应: Cd(s)|Cd 2+ (a=0.01)|Cl - (a=0.5)|Cl 2 (100kPa)|Pt,并计算298K时,各电极的电极电
计算298K时下述电池的电动势E。 Pb(s)|PbCl2(s)|HCl(0.01mol·kg-1)|H2(10kPa)|Pt 已知(varphi )^thet
8.写出下列原电池的电极反应式和电池反应式,并计算原电池的电动势(298K):-|||-|(Fe)^2+(1.0molcdot (L)^-1) jí ^-(1.
15.用电对 (Mn{O)_(4)}^-/(Mn)^2+ 、_(2)/(Cl)^- 组成原电池。-|||-(1)写出正、负极的电极反应和电池反应;(2)计算原电
298 K 时,已知如下电池的标准电动势 E⊖=0.2680 V:Pt∣∣H2(p⊖)∣∣HCl(0.08 mol⋅kg−1,γ±=0.809)|Hg2Cl2(
计算298K时下列反应的摩尔吉布斯自由能变、标准平衡常数,并试用三种方法判断反应自发方向: (1)Sn2+(0.050mol·L-1)+Pb=Pb2+(0.05
电对Br 2 /Br - 和Cu 2+ /Cu的标准电极电势分别为1.07伏和0.34伏, 则下列反应 2Br - + Cu 2+ = Br 2 + Cu 构成
电池Zn(S)ZnCl2(0.05mol-kg-1)AgCl(s)Ag(s)的电动势与温度的关系为E/V=1.015-4.92×10-(T/K-298)(1)写
电池Zn(S)|ZnCl2(0.05mol·kg-1)|AgCl(s)|Ag(s)的电动势与温度的关系为E/V=1.015-4.92×10-(T/K-298)(