19.以X表示某商店从早晨开始营业起直到第一个顾客到达的等待时间(以分计),X的分-|||-布函数是 _(x)(x)= ) 1-(e)^-0.4x,xgt
19.以X表示某商店从早晨开始营业起直到第一个顾客到达的等待时间(以min计),的分布函数是F_(x)(x)=}1-e^-0.4x,&x>0,0,&am
24.设顾客在某银行的窗口等待服务的时间X(以min计)服从指数分布,-|||-其概率密度为-|||-_(x)(x)= {e)^-x/5,xgt 0 0,
24.设顾客在某银行的窗口等待服务的时间X(以min计)服从指数分布,其概率密度为-|||-_(x)(x)= {e)^-x/5,xgt 0 0,
24.设顾客在某银行的窗口等待服务的时间X(以min计)服从指数分布,-|||-其概率密度为-|||-_(x)(x)= {e)^-x/5,xgt 0 0,
设顾客在某银行的窗口等待服务的时间X(m in)服从指数分布,其概率-|||-密度为-|||-_(x)(x)= {e)^-x/5,xgt 0 0, .
设X的分布律为X -1 0 1-|||-0.3 0.3 0.4,则X -1 0 1-|||-0.3 0.3 0.4的分布律为()设X的分布律为,则的分布律为()
设X的分布律为X-1 0 1-|||-pk 0.2 0.4 λ,则X-1 0 1-|||-pk 0.2 0.4 λ分别是()设X的分布律为,则分别是()A.0.
8、设随机变量X的密度函数是 f(x)= ) K(e)^-2x,xgt 0 0, ; (3)求X的分布函数
24.设顾客在某银行的窗口等待服务的时间X(以min计)服从指数分布,其概率密度为f_(x)(x)=}(1)/(5)e^-x/5,&x>0,0,&